止水・防水接着 Caulking
アクアシリーズ
水中硬化型接着剤・防水塗装材料
乾燥面+湿潤面+水中+乾性固着
乾燥面+湿潤面+油潤面+乾性固着
ウォーターストッパブルシリーズ
多用途止水・漏水用パテ剤
乾燥面+湿潤面+水中+不乾性
乾燥面+湿潤面+防水シール+ゴム弾性
ヘルメレジンシリーズ
止水用充填接着材料
乾燥面+湿潤面+油潤面+弾性硬化
乾燥面+湿潤面+水中+乾性固着
乾燥面+湿潤面+乾性固着
乾燥面+乾性固着
コーキングシリーズ
エポキシ樹脂系補修材料
乾燥面+乾性固着+速乾
乾燥面+乾性固着+耐熱
乾燥面+湿潤面+水中+乾性固着+速乾
アクア/コーキングシリーズ比較表
商品名 |
![]() アクアスティック
|
---|---|
乾燥面 | ◎ |
湿潤面 | ◎ |
水中 | ◎ |
油潤面 | ✕ |
硬化物性 | 乾燥固着 |
混合比率 | スティック状 |
硬化時間(25℃) | 60〜180分 |
使用例 | 接着+漏水補修+防水 |
耐熱性 | 56℃ |
特長 | 水中接着 |
商品名 |
![]() アクアコート
|
---|---|
乾燥面 | ◎ |
湿潤面 | ◎ |
水中 | ◎ |
油潤面 | ✕ |
硬化物性 | 乾燥固着 |
混合比率 | 100:75 |
硬化時間(25℃) | 6〜8時間 |
使用例 | 防水+塗装+漏水補修 |
耐熱性 | 50℃ |
特長 | 水中塗装 |
商品名 |
![]() オイルコート
|
---|---|
乾燥面 | ◎ |
湿潤面 | ◎ |
水中 | ✕ |
油潤面 | ◎ |
硬化物性 | 乾燥固着 |
混合比率 | 2:1 |
硬化時間(25℃) | 12〜15時間 |
使用例 | 防水+塗装+漏水補修 |
耐熱性 | 50℃ |
特長 | 油潤面塗装 |
商品名 |
![]() コーキング110
|
---|---|
乾燥面 | ◎ |
湿潤面 | ✕ |
水中 | ✕ |
油潤面 | ✕ |
硬化物性 | 乾燥固着 |
混合比率 | 4:1 |
硬化時間(25℃) | 10〜15分 |
使用例 | 接着+漏水補修 |
耐熱性 | 110℃ |
特長 | 速乾接着 |
商品名 |
![]() コーキングSuper250
|
---|---|
乾燥面 | ◎ |
湿潤面 | ✕ |
水中 | ✕ |
油潤面 | ✕ |
硬化物性 | 乾燥固着 |
混合比率 | 1:1 |
硬化時間(25℃) | 24時間 |
使用例 | 接着+漏水補修 |
耐熱性 | 250℃ |
特長 | 耐熱部接着 |
商品名 |
![]() クイックアスファルト
|
---|---|
乾燥面 | ◎ |
湿潤面 | ◎ |
水中 | ◎ |
油潤面 | ◎ |
硬化物性 | 表面乾燥固着 |
混合比率 | なし |
硬化時間(25℃) | 転圧後 |
使用例 | 接着+充填+アスファルト補修 |
耐熱性 | 60℃ |
特長 | 転圧反応硬化 |
ヘルメレジンシリーズ(+ストッパルブシリーズ)比較表
商品名 |
![]() SE-220
|
---|---|
乾燥面 | ◯ |
湿潤面 | ◎ |
水中 | ◯ |
油潤面 | ✕ |
硬化物性 | 乾燥固着 |
混合比率 | 2:1 |
作業時間(25℃) | 乾燥面60分 湿潤面20分 |
硬化時間(25℃) | 4〜5時間 |
引張り剪断 | 15MPa |
防水性 | ◎ |
止水性 | ◎ |
作業性 | Level 1 |
耐熱性 | 60℃ |
特長 | 止水・防水・接着性重視 |
商品名 |
![]() SE-260/260W
|
---|---|
乾燥面 | ◯ |
湿潤面 | ◯ |
水中 | △ |
油潤面 | ✕ |
硬化物性 | 乾燥固着 |
混合比率 | 1:1 |
作業時間(25℃) | 乾燥面50分 湿潤面30分 |
硬化時間(25℃) | 4〜6時間 |
引張り剪断 | 7MPa |
防水性 | ◯ |
止水性 | ◯ |
作業性 | Level 3 |
耐熱性 | 50℃ |
特長 | 作業性良好 |
商品名 |
![]() SE-280
|
---|---|
乾燥面 | ◯ |
湿潤面 | ◯ |
水中 | △ |
油潤面 | ✕ |
硬化物性 | 可とう性 |
混合比率 | 1:1 |
作業時間(25℃) | 乾燥面60分 湿潤面20分 |
硬化時間(25℃) | 5〜6時間 |
引張り剪断 | 3MPa |
防水性 | ◯ |
止水性 | ◯ |
作業性 | Level 3 |
耐熱性 | 50℃ |
特長 | 耐振動性・ガン打ち可能 |
商品名 |
![]() Inject740
|
---|---|
乾燥面 | ◎ |
湿潤面 | ◯ |
水中 | △ |
油潤面 | ✕ |
硬化物性 | 乾燥固着 |
混合比率 | 2:1 |
作業時間(25℃) | 28分 |
硬化時間(25℃) | 5〜6時間 |
引張り剪断 | 16MPa |
防水性 | ◯ |
止水性 | ◎ |
作業性 | Level 3 |
耐熱性 | 50℃ |
特長 | 水質基準適合品・高接着 |
商品名 |
![]() SS-240
|
---|---|
乾燥面 | ◯ |
湿潤面 | ◯ |
水中 | × |
油潤面 | ◯ |
硬化物性 | 弾性 |
混合比率 | 2:1:1 |
作業時間(25℃) | 15〜30分 |
硬化時間(25℃) | 2〜3時間 |
引張り剪断 | 5.5MPa |
防水性 | ◯ |
止水性 | ◯ |
作業性 | Level 1 |
耐熱性 | 150℃ |
特長 | 耐熱性・油潤面 |
商品名 |
![]() E-200
|
---|---|
乾燥面 | ◎ |
湿潤面 | ✕ |
水中 | ✕ |
油潤面 | ✕ |
硬化物性 | 乾燥固着 |
混合比率 | 1:1 |
作業時間(25℃) | 30〜40分 |
硬化時間(25℃) | 5〜6時間 |
引張り剪断 | 28MPa |
防水性 | ◎ |
止水性 | ◎ |
作業性 | Level 2 |
耐熱性 | 70℃ |
特長 | 水質基準適合品・高接着 |
商品名 |
![]() ストッパブルパテ
|
---|---|
乾燥面 | ◯ |
湿潤面 | ◯ |
水中 | ◯ |
油潤面 | ✕ |
硬化物性 | 不乾性 |
混合比率 | 混合不要 |
作業時間(25℃) | なし |
硬化時間(25℃) | なし |
引張り剪断 | 密着性 |
防水性 | ◎ |
止水性 | ◎ |
作業性 | Level 3 |
耐熱性 | 95℃ |
特長 | 漏水中の施工が可能 |