配管用シール剤 Pipe Sealant
HT-Sealシリーズ
環境に優しい配管用シール剤
鉄管+ライニング鋼管+ステンレス+その他金属+塩ビネジ
-
- HT-Seal F-119
-
多用途配管用防食シール剤
(塩ビ管ネジ用・ステンレス配管ネジ用推奨) 多用途・弾性硬化
-
- New Product F-115
- 多用途配管用速乾性弾性防食シール剤 多用途・弾性硬化
鉄管+ライニング鋼管
鉄管
HT-Lockシリーズ
環境に優しい金属配管嫌気性シール剤/金属ネジ・ボルトの緩み止め
鉄管+ステンレス+その他金属
金属ネジ+ボルトの緩み止め
-
- HT-Lock 505
- ネジ・ボルトのゆるみ止め剤 後浸透用 中強度
-
- HT-Lock 525
- ネジ・ボルトのゆるみ止め剤 小ネジ 低強度
-
- HT-Lock 555
- ネジ・ボルトのゆるみ止め剤 一般ネジ用 中強度
-
- HT-Lock 585
- ネジ・ボルトのゆるみ止め剤 永久固定 高強度
配管用シール剤比較表
| 商品名 |
![]() F-119
|
|---|---|
| 溶剤の有無 | 無 |
| 耐熱性 | 220℃ |
| 耐圧性 | 5MPa |
| 硬化物性 | 弾性 |
| 水質規格 | JWWA K161 |
| 鉄・ライニング鋼管 | ◯ |
| ステンレス | ◯ |
| 各種金属 | ◯ |
| 塩ビネジ | ◯ |
| 上水道 | ◯ |
| 給湯 | ◯ |
| 冷水 | ◯ |
| 温水 | ◯ |
| 排水 | ◯ |
| 蒸気(鉄管) | ◯ |
| 蒸気(SUS) | ✕ |
| 不凍液 | ◯ |
| 都市ガス | ◯ |
| LPG | ◯ |
| エアー | ◯ |
| 灯油 | ◯ |
| 軽油 | ◯ |
| ガソリン | ✕ |
| 重油 | ✕ |
| 商品名 |
![]() 333
|
|---|---|
| 溶剤の有無 | 無 |
| 耐熱性 | 150℃ |
| 耐圧性 | 20MPa |
| 硬化物性 | 弾性 |
| 水質規格 | 水質試験適合品 |
| 鉄・ライニング鋼管 | ◯ |
| ステンレス | ◯ |
| 各種金属 | ◯ |
| 塩ビネジ | ✕ |
| 上水道 | △ |
| 給湯 | △ |
| 冷水 | ◯ |
| 温水 | ◯ |
| 排水 | ◯ |
| 蒸気(鉄管) | ◯ |
| 蒸気(SUS) | ✕ |
| 不凍液 | ◯ |
| 都市ガス | ◯ |
| LPG | ◯ |
| エアー | ◯ |
| 灯油 | ◯ |
| 軽油 | ◯ |
| ガソリン | ◯ |
| 重油 | ◯ |
| 商品名 |
![]() 335
|
|---|---|
| 溶剤の有無 | 無 |
| 耐熱性 | 200℃ |
| 耐圧性 | 20MPa |
| 硬化物性 | 乾性固着 |
| 水質規格 | 水質試験適合品 |
| 鉄・ライニング鋼管 | ◯ |
| ステンレス | ◯ |
| 各種金属 | ◯ |
| 塩ビネジ | ✕ |
| 上水道 | △ |
| 給湯 | △ |
| 冷水 | ◯ |
| 温水 | ◯ |
| 排水 | ◯ |
| 蒸気(鉄管) | ◯ |
| 蒸気(SUS) | ✕ |
| 不凍液 | ◯ |
| 都市ガス | △ |
| LPG | △ |
| エアー | ◯ |
| 灯油 | ◯ |
| 軽油 | ◯ |
| ガソリン | ◯ |
| 重油 | ◯ |
| 商品名 |
![]() F-109
|
|---|---|
| 溶剤の有無 | 溶剤 |
| 耐熱性 | 150℃ |
| 耐圧性 | 3MPa |
| 硬化物性 | 乾性固着 |
| 水質規格 | JWWA K161 |
| 鉄・ライニング鋼管 | ◯ |
| ステンレス | ✕ |
| 各種金属 | ✕ |
| 塩ビネジ | △ |
| 上水道 | ◯ |
| 給湯 | ◯ |
| 冷水 | ◯ |
| 温水 | ◯ |
| 排水 | ◯ |
| 蒸気(鉄管) | ◯ |
| 蒸気(SUS) | ✕ |
| 不凍液 | ✕ |
| 都市ガス | ✕ |
| LPG | ✕ |
| エアー | △ |
| 灯油 | ✕ |
| 軽油 | ✕ |
| ガソリン | ✕ |
| 重油 | ✕ |
| 商品名 |
![]() 135
|
|---|---|
| 溶剤の有無 | 溶剤 |
| 耐熱性 | 常温 |
| 耐圧性 | 3MPa |
| 硬化物性 | 乾性固着 |
| 水質規格 | - |
| 鉄・ライニング鋼管 | ◯ |
| ステンレス | ✕ |
| 各種金属 | ✕ |
| 塩ビネジ | ✕ |
| 上水道 | ✕ |
| 給湯 | ✕ |
| 冷水 | ◯ |
| 温水 | ✕ |
| 排水 | ◯ |
| 蒸気(鉄管) | ✕ |
| 蒸気(SUS) | ✕ |
| 不凍液 | ✕ |
| 都市ガス | ✕ |
| LPG | ✕ |
| エアー | △ |
| 灯油 | ◯ |
| 軽油 | ◯ |
| ガソリン | ◯ |
| 重油 | ◯ |
| 商品名 |
![]() 135ガス用
|
|---|---|
| 溶剤の有無 | 溶剤 |
| 耐熱性 | 常温 |
| 耐圧性 | 1MPa |
| 硬化物性 | 半乾性 |
| 水質規格 | - |
| 鉄・ライニング鋼管 | ◯ |
| ステンレス | ✕ |
| 各種金属 | ✕ |
| 塩ビネジ | ✕ |
| 上水道 | ✕ |
| 給湯 | ✕ |
| 冷水 | ✕ |
| 温水 | ✕ |
| 排水 | ✕ |
| 蒸気(鉄管) | ✕ |
| 蒸気(SUS) | ✕ |
| 不凍液 | ✕ |
| 都市ガス | ◯ |
| LPG | ◯ |
| エアー | ◯ |
| 灯油 | ✕ |
| 軽油 | ✕ |
| ガソリン | ✕ |
| 重油 | ✕ |
◯:可能 △:条件により可能 ×:不可





