発泡ウレタン Urethan Foam
HT-Foamシリーズ
ノンフロン・自己消火型簡易型発泡ウレタン
充填
-
- HT-Foam 250
- 充填専用 高断熱性
-
- HT-Foam 250Blue
- 充填用弾性フォーム 弾性・高接着
-
- HT-Foam 250防蟻
- 充填用防蟻フォーム 防蟻効果
-
- HT-Foam 270・290・210
- ガンセット 利便性
充填+吹付け
HT-Foamシリーズ比較表
| 商品名 |
![]() 250
|
|---|---|
| 硬化後 | 硬質 |
| 接着性 | Level 2 |
| 硬化時間 | Level 2 |
| 充填 | ◎ |
| 吹き付け | × |
| 床面 | ◎ |
| 壁面 | ◯ |
| 天井面 | × |
| 自己消火性 | JIS規格 |
| ノンフロン | ◯ |
| 色 | クリーム |
| 特長 | 高断熱 |
| 商品名 |
![]() 250BLue
|
|---|---|
| 硬化後 | 弾性 |
| 接着性 | Level 3 |
| 硬化時間 | Level 2 |
| 充填 | ◎ |
| 吹き付け | × |
| 床面 | ◎ |
| 壁面 | ◯ |
| 天井面 | × |
| 自己消火性 | JIS規格 |
| ノンフロン | ◯ |
| 色 | ブルー |
| 特長 | 弾性 高接着 |
| 商品名 |
![]() 250防蟻
|
|---|---|
| 硬化後 | 硬質 |
| 接着性 | Level 2 |
| 硬化時間 | Level 2 |
| 充填 | ◎ |
| 吹き付け | × |
| 床面 | ◎ |
| 壁面 | ◯ |
| 天井面 | × |
| 自己消火性 | JIS規格 |
| ノンフロン | ◯ |
| 色 | オレンジ |
| 特長 | 防蟻 |
| 商品名 |
![]() 230
|
|---|---|
| 硬化後 | 硬質 |
| 接着性 | Level 2 |
| 硬化時間 | Level 2 |
| 充填 | ◯ |
| 吹き付け | ◎ |
| 床面 | ◎ |
| 壁面 | ◯ |
| 天井面 | △ |
| 自己消火性 | JIS規格 |
| ノンフロン | ◯ |
| 色 | クリーム ピンク グリーン |
| 特長 | 作業性良好 |
| 商品名 |
![]() 200NEWピンク
|
|---|---|
| 硬化後 | 硬質 |
| 接着性 | Level 2 |
| 硬化時間 | Level 3 |
| 充填 | △(◯ノズル装着) |
| 吹き付け | ◎ |
| 床面 | ◎ |
| 壁面 | ◎ |
| 天井面 | ◯ |
| 自己消火性 | JIS規格 |
| ノンフロン | ◯ |
| 色 | ピンク |
| 特長 | 超速乾性 高断熱性 |
| 商品名 |
![]() 270
|
|---|---|
| 硬化後 | 硬質 |
| 接着性 | Level 2 |
| 硬化時間 | Level 2 |
| 充填 | ◎ |
| 吹き付け | △ |
| 床面 | ◎ |
| 壁面 | ◎ |
| 天井面 | △ |
| 自己消火性 | JIS規格 |
| ノンフロン | ◯ |
| 色 | クリーム ピンク グリーン |
| 特長 | 専用ガン利便性 経済性 |


